D10~D51までの異形鉄筋の諸元を表に整理しました。
鉄筋重量の計算やRC断面計算にご活用下さい。
目次
異形鉄筋の諸元
呼び名 | 公称直径 | 公称断面積 | 公称断面積 | 単位重量 | 周長 |
---|---|---|---|---|---|
mm | cm² | mm² | kg/m | mm | |
D10 | 9.53 | 0.713 | 71.3 | 0.56 | 30 |
D13 | 12.7 | 1.267 | 126.7 | 0.995 | 40 |
D16 | 15.9 | 1.986 | 198.6 | 1.56 | 50 |
D19 | 19.1 | 2.865 | 286.5 | 2.25 | 60 |
D22 | 22.2 | 3.871 | 387.1 | 3.04 | 70 |
D25 | 25.4 | 5.067 | 506.7 | 3.98 | 80 |
D29 | 28.6 | 6.424 | 642.4 | 5.04 | 90 |
D32 | 31.8 | 7.942 | 794.2 | 6.23 | 100 |
D35 | 34.9 | 9.566 | 956.6 | 7.51 | 110 |
D38 | 38.1 | 11.4 | 1140 | 8.95 | 120 |
D41 | 41.3 | 13.4 | 1340 | 10.5 | 130 |
D51 | 50.8 | 20.27 | 2027 | 15.9 | 160 |
コメント