ランキン・レザール法によらない場合の側圧係数の一般値です。
目次
側圧係数の一般値
引用元:山留め設計指針 第4版 第2刷 p.87/2020年8月/日本建築学会
地盤 | 条件 | 側圧係数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N値 | qu (kN/㎡) | |||||
砂質地盤 | 地下水位が浅い地盤で遮水性の山留めを用いた場合など、高い水位が保たれると判断されるような根切り | 一様な透水性の地盤 | 緩い | 0.7 ~ 0.8 | < 10 | |
中位の | 0.6 ~ 0.7 | 10 ~ 25 | ||||
密実な | 0.5 ~ 0.6 | 25 < | ||||
難透水層を挟むなど一様でない場合 | 緩い | 0.6 ~ 0.7 | < 10 | |||
中位の | 0.4 ~ 0.6 | 10 ~ 25 | ||||
密実な | 0.3 ~ 0.4 | 25 < | ||||
上記以外の場合の根切り | 緩い | 0.3 ~ 0.5 | < 15 | |||
中位の | 0.2 ~ 0.3 | 15 ~ 30 | ||||
密実な | 0.2 | 30 < | ||||
粘土質地盤 | 層厚の大きい未圧密または正規圧密程度の特に鋭敏な粘土 | 非常な軟弱粘土 | 0.7 ~ 0.8 | < 50 | ||
層厚の大きな正規圧密程度の鋭敏な粘土 | 軟弱粘土 | 0.6 ~ 0.7 | ||||
正規圧密程度の粘土 | 軟弱粘土 | 0.5 ~ 0.6 | ||||
過圧密と判断される粘土 | 中位の粘土 | 0.4 ~ 0.6 | 50 ~ 100 | |||
安定した洪積粘土 | 硬質粘土 | 0.3 ~ 0.5 | 100 ~ 200 | |||
堅い洪積粘土 | 非常な硬質粘土 | 0.2 ~ 0.3 | 200 < |
関連書籍
本ページに掲載の数値や文言について細心の注意を払って記載はしておりますが、それでも誤植などのリスクがあるため、実設計の際は必ず引用元の基準を参照するようお願いします。
コメント